| 月份 | 总用电 | 单位面积用电 | 用水 | 用气 | 用油 | 碳排放 |
| 2022年3月 | 23604 | 142.58 | 6744 | 0.00 | 0.00 | --.-- |
| 2022年3月 | 23604 | 142.58 | 6744 | 0.00 | 0.00 | --.-- |
| 2022年3月 | 23604 | 142.58 | 6744 | 0.00 | 0.00 | --.-- |
| 2022年3月 | 23604 | 142.58 | 6744 | 0.00 | 0.00 | --.-- |
| 2022年3月 | 23604 | 142.58 | 6744 | 0.00 | 0.00 | --.-- |
| 2022年3月 | 23604 | 142.58 | 6744 | 0.00 | 0.00 | --.-- |
| 年度 | 总用电 | 单位面积用电 | 用水 | 用气 | 用油 | 碳排放 |
| 2022年 | 23604 | 142.58 | 6744 | 0.00 | 0.00 | --.-- |
| 2021年 | ||||||
| 2020年 |