ソースを参照

feat: 地图干线协调和勤务路线规划不要有交叉

sequoia tungfang 3 週間 前
コミット
7c6fc93af2
共有1 個のファイルを変更した12 個の追加12 個の削除を含む
  1. 12 12
      src/components/TongzhouTrafficMap.vue

+ 12 - 12
src/components/TongzhouTrafficMap.vue

@@ -312,20 +312,20 @@ export default {
 
       const realRouteConfigs = {
         "干线协调": [
-          { start: [116.6421, 39.9172], end: [116.6825, 39.9172], color: "#13C373" },
-          { start: [116.6426, 39.9121], end: [116.6830, 39.9121], color: "#13C373" },
-          { start: [116.6432, 39.9071], end: [116.6833, 39.9071], color: "#13C373" },
-          { start: [116.6438, 39.9023], end: [116.6841, 39.9023], color: "#13C373" },
-          { start: [116.6445, 39.8975], end: [116.6846, 39.8975], color: "#13C373" }
+          { start: [116.6421, 39.9272], end: [116.6825, 39.9272], color: "#13C373" },
+          { start: [116.6426, 39.9221], end: [116.6830, 39.9221], color: "#13C373" },
+          { start: [116.6432, 39.9171], end: [116.6833, 39.9171], color: "#13C373" },
+          { start: [116.6438, 39.9123], end: [116.6841, 39.9123], color: "#13C373" },
+          { start: [116.6445, 39.9075], end: [116.6846, 39.9075], color: "#13C373" }
         ],
         "勤务路线": [
-          { start: [116.6400, 39.9225], end: [116.6400, 39.8971], color: "#BC301D" },
-          { start: [116.6465, 39.9225], end: [116.6465, 39.8971], color: "#BC301D" },
-          { start: [116.6521, 39.9225], end: [116.6521, 39.8971], color: "#BC301D" },
-          { start: [116.6620, 39.9225], end: [116.6620, 39.8971], color: "#BC301D" },
-          { start: [116.6734, 39.9225], end: [116.6734, 39.8971], color: "#BC301D" },
-          { start: [116.6790, 39.9225], end: [116.6790, 39.8971], color: "#BC301D" },
-          { start: [116.6850, 39.9170], end: [116.6850, 39.9000], color: "#BC301D" }
+          { start: [116.6900, 39.9225], end: [116.6900, 39.8971], color: "#BC301D" },
+          { start: [116.6965, 39.9225], end: [116.6965, 39.8971], color: "#BC301D" },
+          { start: [116.7021, 39.9225], end: [116.7021, 39.8971], color: "#BC301D" },
+          { start: [116.7120, 39.9225], end: [116.7120, 39.8971], color: "#BC301D" },
+          { start: [116.7234, 39.9225], end: [116.7234, 39.8971], color: "#BC301D" },
+          { start: [116.7290, 39.9225], end: [116.7290, 39.8971], color: "#BC301D" },
+          { start: [116.7350, 39.9170], end: [116.7350, 39.9000], color: "#BC301D" }
         ]
       };